🇸🇪 para dude
Last seen 1 month ago
Rank #66
Talented
🇸🇪 Sweden
RECORDS HELD
upsbj 245.76
Best Jump
271.13
Avg Jump
241.15
Total Jumps
647
Jumps (7d)
0
Time Played
2h
Jump History
Top Jumps
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scj | 271.13 | 364.84 | 299.29 | 5 | 91% | usp | â–¶ replay |
| 2 | dcj | 270.00 | 356.02 | 298.18 | 5 | 91% | knife | â–¶ replay |
| 3 | dscj | 269.92 | 360.18 | 296.29 | 7 | 87% | usp | â–¶ replay |
| 4 | lj | 256.07 | 350.84 | 274.40 | 6 | 92% | knife | â–¶ replay |
| 5 | wj | 255.93 | 331.90 | 295.40 | 7 | 73% | usp | â–¶ replay |
| 6 | upsbj | 245.76 | 349.49 | 297.52 | 5 | 83% | knife | â–¶ replay |
| 7 | sbj | 243.80 | 341.31 | 296.95 | 5 | 68% | knife | â–¶ replay |
| 8 | hj | 240.13 | 326.17 | 262.69 | 6 | 91% | usp | â–¶ replay |
| 9 | bj | 238.30 | 337.81 | 291.82 | 5 | 98% | knife | â–¶ replay |
| 10 | mcj | 229.51 | 322.10 | 272.88 | 6 | 90% | usp | â–¶ replay |
| 11 | dropbj | 221.94 | 312.71 | 258.52 | 5 | 91% | knife | â–¶ replay |
| 12 | upbj | 213.54 | 343.21 | 294.76 | 4 | 100% | usp | â–¶ replay |
| 13 | ladder | 178.91 | 265.52 | 176.93 | 6 | 97% | usp | â–¶ replay |
All Tracked Jumps (647)
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wj | 255.93 | 331.90 | 295.40 | 7 | 73% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 3:01:02 PM |
| 2 | ladder | 178.91 | 265.52 | 176.93 | 6 | 97% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 3:00:12 PM |
| 3 | hj | 240.13 | 326.17 | 262.69 | 6 | 91% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:59:16 PM |
| 4 | dcj | 258.16 | 331.26 | 294.28 | 5 | 76% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:16 PM |
| 5 | scj | 263.98 | 352.50 | 288.39 | 5 | 97% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:10 PM |
| 6 | scj | 252.64 | 334.04 | 288.53 | 5 | 88% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:07 PM |
| 7 | scj | 262.77 | 349.00 | 286.46 | 5 | 86% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:05 PM |
| 8 | scj | 262.45 | 352.16 | 288.59 | 5 | 98% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:02 PM |
| 9 | scj | 240.11 | 314.20 | 276.10 | 5 | 85% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:58:00 PM |
| 10 | scj | 261.90 | 346.44 | 286.53 | 5 | 89% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:58 PM |
| 11 | scj | 271.13 | 364.84 | 299.29 | 5 | 91% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:55 PM |
| 12 | scj | 258.80 | 343.25 | 286.29 | 5 | 88% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:53 PM |
| 13 | scj | 265.89 | 350.72 | 296.47 | 5 | 89% | knife | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:50 PM |
| 14 | scj | 259.00 | 347.05 | 286.55 | 5 | 95% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:48 PM |
| 15 | scj | 266.22 | 353.53 | 296.71 | 5 | 95% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:43 PM |
| 16 | scj | 267.81 | 355.41 | 299.07 | 5 | 90% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:40 PM |
| 17 | scj | 267.49 | 353.58 | 295.53 | 5 | 92% | usp | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:38 PM |
| 18 | lj | 250.78 | 338.68 | 275.82 | 6 | 92% | knife | kz_longjumps2 | 9/7/2026, 2:57:14 PM |
| 19 | lj | 253.91 | 347.50 | 275.77 | 6 | 92% | usp | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:36 AM |
| 20 | lj | 252.78 | 344.80 | 274.15 | 6 | 96% | usp | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:33 AM |
| 21 | lj | 254.87 | 346.43 | 275.89 | 6 | 94% | knife | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:26 AM |
| 22 | lj | 254.20 | 345.65 | 274.91 | 6 | 85% | usp | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:13 AM |
| 23 | lj | 249.68 | 340.63 | 275.10 | 6 | 95% | knife | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:03 AM |
| 24 | lj | 249.14 | 339.79 | 273.56 | 6 | 93% | usp | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:23:01 AM |
| 25 | lj | 252.36 | 345.23 | 272.94 | 6 | 92% | knife | kz_longjumps2 | 9/3/2026, 6:22:56 AM |
Page 1 / 26
Next →