# Player Distance Max Speed Prestrafe Strafes Sync Weapon
1 ZoeY 239.70 337.41 297.17 5 55% knife
2 Haz; 239.08 346.95 295.49 5 89% usp
3 oopuwnghhwj 238.74 373.06 290.70 5 97% usp
4 Mu-Shu 236.50 344.72 296.49 7 70% usp
5 SmileY. :) 236.46 350.01 299.34 5 87% knife
6 ezio 236.13 346.48 298.46 4 93% usp
7 AlExARG 236.04 353.88 293.97 6 87% knife
8 |C16S| awaza 235.92 329.30 287.95 5 78% usp
9 bokisa- 235.51 343.68 295.01 5 81% knife
10 ESM 234.39 335.41 298.28 6 86% knife
11 kenshy-_- 233.99 340.34 293.87 5 68% knife
12 milenko 233.72 336.45 293.35 6 82% usp
13 Marq 233.10 334.26 292.69 4 73% usp
14 diaz 232.35 331.51 293.00 6 87% usp
15 5555 231.07 341.02 293.85 4 91% usp
16 5555 231.03 326.88 291.69 4 65% usp
17 1 230.62 320.52 292.78 6 64% usp
18 147cm 98kg 11cm 230.43 354.58 293.43 4 90% usp
19 Ignited 229.55 319.07 290.61 6 60% knife
20 transylvanianfangs 229.27 336.18 297.82 2 62% usp
21 spoN 228.61 330.78 287.31 5 77% knife
22 Sachevchych 228.60 326.95 285.97 6 64% knife
23 wolzia666 228.59 341.40 288.62 4 76% usp
24 godmod 228.09 344.88 291.92 4 98% usp
25 5555 228.00 315.40 291.57 3 64% usp
26 xsdafa 227.85 325.98 298.12 5 46% knife
27 pod ovsyankou 227.79 351.45 283.44 6 93% knife
28 Player molchun 227.27 331.93 290.45 5 67% usp
29 pohoronka 226.48 327.41 295.95 4 45% usp
30 zalupareksa 226.44 311.86 296.38 6 28% usp
31 noenemiez 226.36 332.47 293.83 4 69% usp
32 5555 226.36 313.64 283.93 4 55% knife
33 Player 226.21 337.85 287.98 5 82% usp
34 Xx_Armen_xX 225.89 325.20 281.66 5 82% usp
35 `AntiZerO|Lio.messi;P^_^ 225.28 317.25 296.04 5 48% knife
36 RW 225.13 311.03 285.39 5 71% usp
37 Fullserver 224.94 313.94 288.43 2 87% knife
38 -EfeCt- * 224.91 304.59 298.37 2 28% usp
39 5555 224.53 310.37 283.25 4 60% usp
40 5555 224.11 316.41 279.81 4 65% usp
41 Bigerius 223.90 321.25 277.20 6 88% usp
42 Aaleksey 223.26 345.52 287.98 2 93% smokegrenade
43 5555 222.97 303.92 281.61 4 52% knife
44 рах 001 221.96 307.30 279.43 5 93% knife
45 AlExARG 220.19 324.18 262.62 7 79% scout
46 elgonnt 219.01 318.61 273.38 5 53% knife
47 5555 218.84 305.41 273.48 4 63% knife
48 KilOrY 218.71 299.21 281.19 4 26% knife
49 HANDLEY ` Qwenlx 218.46 331.07 286.17 3 77% knife
50 Rutilus 218.46 321.96 265.05 5 68% usp