🇷🇺 устал
Last seen 5 days ago
Rank #230
Skilled
🇷🇺 Russia
Best Jump
256.69
Avg Jump
230.63
Total Jumps
252
Jumps (7d)
252
Time Played
1h
Jump History
Top Jumps
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dcj | 256.69 | 332.45 | 280.64 | 5 | 80% | knife | ▶ replay |
| 2 | lj | 251.02 | 321.75 | 275.67 | 5 | 81% | knife | ▶ replay |
| 3 | wj | 242.68 | 309.29 | 263.13 | 6 | 78% | knife | ▶ replay |
| 4 | scj | 238.81 | 325.65 | 285.48 | 5 | 86% | usp | ▶ replay |
| 5 | cj | 238.66 | 322.72 | 258.62 | 5 | 91% | knife | ▶ replay |
| 6 | mcj | 235.09 | 293.46 | 268.23 | 4 | 51% | knife | ▶ replay |
| 7 | bj | 227.83 | 339.22 | 299.52 | 5 | 85% | usp | ▶ replay |
| 8 | upbj | 207.92 | 326.17 | 299.19 | 4 | 61% | usp | ▶ replay |
| 9 | upsbj | 176.95 | 260.70 | 244.31 | 4 | 44% | knife | ▶ replay |
All Tracked Jumps (252)
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lj | 241.19 | 300.14 | 264.85 | 5 | 61% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:37:45 PM |
| 2 | lj | 241.75 | 303.90 | 268.29 | 5 | 68% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:37:04 PM |
| 3 | lj | 245.70 | 307.85 | 270.94 | 5 | 72% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:36:58 PM |
| 4 | lj | 247.53 | 310.98 | 271.67 | 5 | 74% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:36:55 PM |
| 5 | lj | 245.52 | 304.87 | 274.40 | 5 | 51% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:36:42 PM |
| 6 | wj | 242.68 | 309.29 | 263.13 | 6 | 78% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:35:18 PM |
| 7 | lj | 241.22 | 297.74 | 271.54 | 4 | 42% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:43 PM |
| 8 | lj | 241.97 | 315.62 | 272.48 | 4 | 80% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:41 PM |
| 9 | lj | 244.44 | 303.12 | 272.75 | 4 | 53% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:32 PM |
| 10 | lj | 241.41 | 296.53 | 269.71 | 5 | 54% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:28 PM |
| 11 | lj | 242.26 | 299.52 | 268.73 | 5 | 70% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:17 PM |
| 12 | lj | 247.49 | 320.44 | 273.50 | 5 | 88% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:10 PM |
| 13 | lj | 246.12 | 309.93 | 275.23 | 5 | 63% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:08 PM |
| 14 | lj | 241.29 | 294.05 | 273.94 | 5 | 36% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:04 PM |
| 15 | lj | 243.37 | 300.32 | 272.82 | 5 | 48% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:34:01 PM |
| 16 | lj | 242.26 | 304.29 | 274.19 | 5 | 46% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:59 PM |
| 17 | lj | 246.24 | 305.18 | 271.08 | 5 | 71% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:54 PM |
| 18 | lj | 244.61 | 308.44 | 271.81 | 5 | 77% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:49 PM |
| 19 | lj | 245.49 | 306.35 | 273.49 | 5 | 57% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:46 PM |
| 20 | lj | 241.27 | 297.70 | 267.26 | 5 | 49% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:44 PM |
| 21 | lj | 241.42 | 303.82 | 275.05 | 5 | 47% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:41 PM |
| 22 | dcj | 256.69 | 332.45 | 280.64 | 5 | 80% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:33:21 PM |
| 23 | dcj | 243.83 | 314.78 | 264.48 | 5 | 94% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:31:27 PM |
| 24 | lj | 244.28 | 309.68 | 274.81 | 5 | 60% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:31:07 PM |
| 25 | lj | 241.51 | 297.97 | 271.22 | 5 | 50% | knife | kz_longjumps2 | 9/16/2026, 6:31:02 PM |
Page 1 / 11
Next →