🇰🇿 Operator
Last seen 1 day ago
Rank #438
Skilled
🇰🇿 Kazakhstan
Best Jump
252.54
Avg Jump
252.54
Total Jumps
400
Jumps (7d)
400
Time Played
50m
Jump History
Top Jumps
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lj | 252.54 | 330.62 | 274.44 | 7 | 79% | knife | â–¶ replay |
All Tracked Jumps (400)
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lj | 249.98 | 332.80 | 274.76 | 6 | 76% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:51 AM |
| 2 | lj | 249.32 | 331.99 | 275.49 | 6 | 71% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:49 AM |
| 3 | lj | 243.00 | 319.31 | 274.89 | 6 | 75% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:39 AM |
| 4 | lj | 252.26 | 333.02 | 274.89 | 6 | 73% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:37 AM |
| 5 | lj | 249.01 | 324.91 | 275.09 | 6 | 68% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:34 AM |
| 6 | lj | 250.36 | 331.74 | 273.06 | 7 | 76% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:30 AM |
| 7 | lj | 248.83 | 329.76 | 271.58 | 6 | 75% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:23 AM |
| 8 | lj | 245.15 | 323.51 | 270.95 | 6 | 79% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:26:15 AM |
| 9 | lj | 246.88 | 325.86 | 274.30 | 6 | 77% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:27 AM |
| 10 | lj | 249.02 | 325.02 | 273.51 | 6 | 63% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:23 AM |
| 11 | lj | 247.67 | 327.17 | 275.05 | 6 | 75% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:20 AM |
| 12 | lj | 250.74 | 334.05 | 274.92 | 7 | 71% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:18 AM |
| 13 | lj | 246.37 | 316.85 | 274.48 | 7 | 67% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:16 AM |
| 14 | lj | 248.52 | 319.66 | 275.53 | 6 | 52% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:13 AM |
| 15 | lj | 247.15 | 324.35 | 273.56 | 6 | 67% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:06 AM |
| 16 | lj | 249.85 | 330.08 | 273.87 | 7 | 79% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:25:04 AM |
| 17 | lj | 252.19 | 335.35 | 274.91 | 6 | 72% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:59 AM |
| 18 | lj | 250.33 | 331.61 | 274.65 | 6 | 72% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:56 AM |
| 19 | lj | 251.70 | 333.24 | 274.32 | 6 | 72% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:49 AM |
| 20 | lj | 249.07 | 322.79 | 274.10 | 6 | 59% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:45 AM |
| 21 | lj | 250.46 | 328.48 | 274.20 | 6 | 72% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:31 AM |
| 22 | lj | 248.89 | 329.55 | 274.93 | 6 | 77% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:24 AM |
| 23 | lj | 252.09 | 336.17 | 274.84 | 6 | 79% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:17 AM |
| 24 | lj | 250.91 | 328.58 | 273.94 | 7 | 63% | usp | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:07 AM |
| 25 | lj | 245.27 | 326.98 | 274.18 | 6 | 74% | knife | kz_longjumps2 | 10/23/2026, 9:24:02 AM |
Page 1 / 16
Next →