🇺🇦 Gold Player
Last seen 9 days ago
Rank #391
Skilled
🇺🇦 Ukraine
Best Jump
254.26
Avg Jump
254.26
Total Jumps
275
Jumps (7d)
0
Time Played
18m
Jump History
Top Jumps
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lj | 254.26 | 333.69 | 274.44 | 10 | 75% | usp | â–¶ replay |
All Tracked Jumps (275)
| # | Type | Distance | Max Speed | Prestrafe | Strafes | Sync | Weapon | Map | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lj | 250.57 | 319.83 | 275.80 | 10 | 61% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:20 PM |
| 2 | lj | 248.26 | 315.54 | 273.02 | 8 | 62% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:16 PM |
| 3 | lj | 248.50 | 313.40 | 273.44 | 9 | 57% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:14 PM |
| 4 | lj | 241.41 | 303.38 | 273.70 | 8 | 47% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:11 PM |
| 5 | lj | 243.61 | 309.34 | 274.52 | 9 | 55% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:07 PM |
| 6 | lj | 245.16 | 309.78 | 273.23 | 10 | 44% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:01:05 PM |
| 7 | lj | 244.07 | 306.81 | 271.08 | 9 | 53% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:59 PM |
| 8 | lj | 242.02 | 293.29 | 275.79 | 9 | 33% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:54 PM |
| 9 | lj | 248.20 | 317.45 | 272.68 | 9 | 60% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:51 PM |
| 10 | lj | 242.98 | 304.14 | 273.70 | 9 | 47% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:49 PM |
| 11 | lj | 242.25 | 309.46 | 274.04 | 9 | 46% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:47 PM |
| 12 | lj | 242.03 | 306.76 | 273.33 | 9 | 56% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:45 PM |
| 13 | lj | 241.73 | 297.47 | 275.28 | 9 | 37% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:42 PM |
| 14 | lj | 240.43 | 299.16 | 272.95 | 9 | 42% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:35 PM |
| 15 | lj | 242.75 | 305.01 | 273.78 | 7 | 44% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:33 PM |
| 16 | lj | 246.81 | 310.54 | 272.14 | 8 | 53% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:29 PM |
| 17 | lj | 247.94 | 318.90 | 274.47 | 9 | 64% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:27 PM |
| 18 | lj | 241.36 | 303.30 | 273.19 | 7 | 43% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:22 PM |
| 19 | lj | 241.45 | 304.06 | 273.17 | 6 | 49% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:12 PM |
| 20 | lj | 240.88 | 298.84 | 272.62 | 7 | 40% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:10 PM |
| 21 | lj | 242.31 | 305.24 | 273.40 | 8 | 55% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 7:00:06 PM |
| 22 | lj | 249.09 | 318.47 | 274.99 | 9 | 59% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 6:59:59 PM |
| 23 | lj | 247.92 | 316.92 | 273.35 | 7 | 61% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 6:59:57 PM |
| 24 | lj | 240.49 | 304.74 | 270.64 | 8 | 53% | knife | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 6:59:49 PM |
| 25 | lj | 245.05 | 319.42 | 272.66 | 8 | 60% | usp | kz_longjumps2 | 10/14/2026, 6:59:47 PM |
Page 1 / 11
Next →