# Player Distance Max Speed Prestrafe Strafes Sync Weapon
51 grof 270.76 361.71 298.48 7 87% knife
52 Sachevchych 270.64 354.24 294.93 7 91% usp
53 blupak 270.58 361.83 294.88 7 92% usp
54 tmd 270.56 365.88 293.07 9 94% usp
55 kaji che ne vaja 270.55 346.37 299.46 9 59% usp
56 Rutilus 270.54 354.70 299.39 8 79% knife
57 Skibidi 270.51 353.40 294.15 8 77% usp
58 fuzz 270.22 352.67 298.08 6 88% usp
59 jersey 270.17 351.51 295.43 8 64% knife
60 kkkkkk 270.12 355.35 294.13 8 84% knife
61 `Kamsi 270.03 360.08 298.49 8 83% knife
62 Eno 269.94 352.86 299.90 7 79% knife
63 wallapop 269.87 337.43 306.94 6 66% scout
64 147cm 98kg 11cm 269.83 367.40 295.01 7 88% usp
65 HONESTY 269.77 361.31 298.00 10 83% usp
66 legend 269.70 365.45 298.01 8 91% usp
67 legend 269.70 365.45 298.01 8 91% usp
68 Причина тряски 269.69 358.35 299.07 5 83% knife
69 Sachevchych 269.50 344.14 294.51 8 63% knife
70 kkkkkkk 269.39 351.42 304.77 8 65% scout
71 SUCUK 269.39 365.85 295.95 8 90% usp
72 fx 269.38 353.00 298.74 11 73% knife
73 wallapop 269.22 347.81 297.81 4 90% flashbang
74 егор завод 269.19 350.38 298.33 7 77% usp
75 Haz; 269.18 358.08 297.49 9 82% usp
76 Elka_man 269.04 351.21 298.88 6 82% knife
77 Sachevchych 268.89 349.16 294.95 8 66% knife
78 Sachevchych 268.89 349.78 295.74 8 73% knife
79 kempa 268.88 344.16 298.41 7 73% knife
80 Sachevchych 268.87 347.25 294.78 8 72% usp
81 JiaoBenBoy 268.75 349.59 296.84 6 71% usp
82 electron 268.74 365.80 293.60 9 96% usp
83 BallLover 268.65 350.43 292.53 6 88% usp
84 deways 268.55 344.88 298.40 6 66% usp
85 Sachevchych 268.45 347.90 294.08 9 65% knife
86 Gambiz 268.43 357.40 295.16 8 90% knife
87 .::[PRO100]B.o.B.4.u.K/-_-/::. 268.36 355.01 297.97 6 83% usp
88 Saddam Hussein 268.36 348.42 295.43 8 64% knife
89 67 268.25 353.73 293.55 9 78% usp
90 #Øwnage Mario/<art617 268.24 359.72 294.60 10 78% knife
91 n1 268.18 357.25 296.05 8 78% usp
92 godmod 268.14 345.55 294.80 8 71% usp
93 santo 268.10 346.37 299.18 7 56% usp
94 Räikköne 268.03 343.66 299.45 8 62% usp
95 goyim 268.02 352.07 297.80 8 67% knife
96 Sachevchych 268.00 351.55 296.16 9 75% knife
97 AoK | xray. 267.92 355.92 294.10 7 81% knife
98 ludogorec 267.88 348.43 298.00 9 71% usp
99 m0ki 267.87 348.03 299.73 8 83% usp
100 wmwmwm 267.84 356.67 292.35 8 86% knife